Descrizione
Dati relativi ai premi stanziati
| ANNO SCOLASTICO | PREMI | AMMONTARE FONDI |
| 2023/2024 | FIS | 91.336,30 € |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.489,33 € | |
| INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.839,49 € | |
| ORE ECCEDENTI | 8.002,55 € | |
| AREE A RISCHIO | 1.507,07 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 3.423,75 € | |
| RISORSE TUTOR E ORIENTATORI D.M.63 | 47.621,12 € | |
| TOTALE MOF | 158.219,61 € | |
| 2022/2023 | FIS | 97.332,01 € |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.508,93 € | |
| INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.900,11 € | |
| ORE ECCEDENTI | 8.002,55 € | |
| AREE A RISCHIO | 3.069,11 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 4.511,44 € | |
| TOTALE MOF | 119.324,15 € | |
| 2021/2022 | FIS | 107.384,71 € |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.562,53 € | |
| INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.952,48 € | |
| ORE ECCEDENTI | 8.525,40 € | |
| AREE A RISCHIO | 1.503,96 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 3.201,21 € | |
| TOTALE MOF | 127.130,29 € |
Dati relativi ai premi effettivamente distribuiti
| ANNO SCOLASTICO | PREMI | IMPORTO LORDO MEDIO |
| 2023/2024 | FIS DOCENTI | |
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | 5.250,00 € | |
| ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO | 46.380,00 € | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.489,33 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA | 3.415,22 € | |
| AREE A RISCHIO | 175,00 € | |
| ORIENTATORI | 1.507,15 € | |
| TUTOR | 46.113,60 € | |
| FIS ATA | ||
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 8.265,00 € | |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | 10.050,00 € | |
| ASSISTENTI TECNICI | 1.870,50 € | |
| INCARICHI SPECIFICI | 2.786,40 € | |
| 2022/2023 | FIS DOCENTI | |
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | 5.250,00 € | |
| ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO | 44.895,00 € | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.508,93 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA | 4.445,28 € | |
| AREE A RISCHIO | 175,00 € | |
| FIS ATA | ||
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 8.584,00 € | |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | 11.537,50 € | |
| ASSISTENTI TECNICI | 1.711,00 € | |
| INCARICHI SPECIFICI | 2.900,11 € | |
| 2021/2022 | FIS DOCENTI | |
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | 5.250,00 € | |
| ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO | 57.532,50 € | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.562,53 € | |
| ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA | 2.037,42 € | |
| AREE A RISCHIO | 0,00 € | |
| FIS ATA | ||
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 8.903,00 € | |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | 15.162,50 € | |
| ASSISTENTI TECNICI | 1.421,00 € | |
| INCARICHI SPECIFICI | 2.952,48 € | |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo

Grazia Apprezzo
Personale amministrativo